New
Vruty GPR mají na špičce zdvojený závit, který výrazně usnadňuje průnik do dřeva. Mezi dříkem a závitem je zvlněná frézka, která jednak zajistí začištění otvoru, ale také dále usnadňuje pronikání dříku do materiálu.
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Stardrive GPR® Zápustná hlava
Vruty GPR mají na špičce zdvojený závit, který výrazně usnadňuje průnik do dřeva. Mezi dříkem a závitem je zvlněná frézka, která jednak zajistí začištění otvoru, ale také dále usnadňuje pronikání dříku do materiálu.
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | ocel |
| Povrchové úpravy | zinek žlutý, zinek bílý |
| Drážka | TX (TORX) |
| Hlava | Zápustná |
| d | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 |
| D | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| TX | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| L | |||||
| 30 | x | x | x | x | |
| 35 | x | x | x | x | |
| 40 | 40 | x | x | x | |
| 50 | 50 | 50 | x | x | |
| 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
| 70 | 70 | 70 | 70 | x | |
| 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 90 | 90 | x | |||
| 100 | 100 | 100 | |||
| 110 | 110 | x | |||
| 120 | 120 | 120 | |||
| 130 | x | ||||
| 140 | 140 | ||||
| 150 | x | ||||
| 160 | 160 | ||||
| 180 | 180 | ||||
| 200 | 200 | ||||
| 220 | 220 | ||||
| 240 | 240 | ||||
| 260 | 260 | ||||
| 280 | 280 | ||||
| 300 | 300 | ||||
| 320 | |||||
| 340 | |||||
| 360 | |||||
| 380 | |||||
| 400 | |||||
HLAVA
Zapuštěná hlava má jasné výhody díky žebrování pod hlavou:
Optimální zapuštění
Bezproblémový chod
Šetrný k materiálům
FRÉZKA
Koncová fréza snižuje odpor při šroubování
ZÁVIT
Hrubý závit včetně patentovaného závitu:
Rychlejší šroubování
Minimalizovaný efekt štípání dřeva
Nižší točivý moment při šroubování
Není nutné předvrtávat
ŠPIČKA
Patentovaná špička se závitem až k hrotu.