hrebik_stavebni
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Stavební hřebík
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Stavební hřebík | |||||||||||||||
1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,3 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | |
L |
20 | 20 | |||||||||||||
25 | 25 | ||||||||||||||
32 | 32 | 32 | |||||||||||||
36 | 36 | 36 | |||||||||||||
40 | 40 | 40 | |||||||||||||
50 | 50 | ||||||||||||||
56 | |||||||||||||||
60 | 60 | ||||||||||||||
63 | 63 | ||||||||||||||
70 | 70 | ||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
120 | |||||||||||||||
125 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
140 | 140 | ||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
180 | |||||||||||||||
200 | 200 | ||||||||||||||
210 | |||||||||||||||
220 | |||||||||||||||
230 | |||||||||||||||
240 | |||||||||||||||
250 | |||||||||||||||
260 | |||||||||||||||
280 | |||||||||||||||
300 |