Šroub okrasný s půlkulatou hlavou s křížovou drážkou DIN 967

sroub_DIN_967

New

Data sheet

Mechanické vlastnosti 4.6
Povrchové úpravy zinek bílý
Drážka PZ (Pozidrive)

More info

DIN 967
d M3 M4 M5 M6 M8
D 7,0 10,0 12,0 14,0 18,0
k 1,6 2,5 3,0 3,4 4,5
PZ 1 2 2 3 4
L
5 x x x x
6 6 x x x
8 8 8 x x
10 10 10 10 x
12 12 12 12 x
16 16 16 16 16
x x x x x
20 20 20 20 20
x 22 x x x
25 25 25 25 25
30 30 30 30 30
35 35 35 35
40 40 40 40
45 45 45 45
50 50 50 50
60 60 60 60
70 70
80 80
90 90
100 100