sroub_DIN_7985
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou DIN 7985
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Mechanické vlastnosti | 4.6, nerez A2 |
Povrchové úpravy | zinek bílý |
Drážka | PZ (Pozidrive) |
DIN 7985 | |||||||||
d | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
D | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 9,5 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
k | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 6,0 | 7,5 |
PZ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
L | |||||||||
4 | 4 | 4 | x | 4 | x | x | x | x | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | x | x | x | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | |
x | x | 14 | x | 14 | 14 | 14 | x | x | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | |
x | 18 | x | 18 | 18 | 18 | x | x | ||
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
x | 22 | x | 22 | 22 | 22 | x | x | ||
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | ||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
65 | 65 | 65 | x | ||||||
70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
75 | 75 | x | x | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
90 | 90 | 90 | |||||||
100 |