sroub_DIN_7991
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub se zápustnou hlavou IMB DIN 7991
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | 10.9, nerez A4, nerez A2 |
| Povrchové úpravy | surový, zinek bílý |
| DIN 7991 | ||||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| D | 6,72 | 8,5 | 10,5 | 11,8 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 29,5 | 30,0 | 36,0 |
| s (IMB) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| L | ||||||||||
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | x | x | x | x | x | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | x | x | x | x | x | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | x | x | x | |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | x | x | x | x | x | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | x | x | |
| x | 22 | 22 | 22 | 22 | x | x | x | x | x | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | 25 | x | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | x | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| x | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | x | 55 | 55 | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| x | 65 | 65 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | |||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| x | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| 140 | 140 | 140 | ||||||||
| 150 |