sroub_do_plechu_DIN_7982C
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub do plechu se zápustnou hlavou DIN 7982C
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | nerez A2, ocel |
| Povrchové úpravy | zinek bílý |
| Drážka | PH (Philips), TX (TORX) |
| DIN 7982C | ||||||||
| d | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| D | 3,6 | 5,5 | 7,0 | 7,5 | 8,1 | 9,2 | 10,1 | 11,1 |
| PH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4.5 | x | x | x | x | x | x | x | |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | x | x | x | |
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | x | x | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | x | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| 80 | ||||||||
| 90 |