DIN_7504N
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub do plechu se šestihrannou hlavou s vrtáčkem DIN 7504N
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | nerez A2, ocel |
| Povrchové úpravy | zinek bílý |
| Drážka | PH (Philips), TX (TORX) |
| DIN 7504N | |||||||
| d | 2.9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| D | 5.5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
| k | 2.2 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
| PH | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| L | |||||||
| 9.5 | 9.5 | 9.5 | x | x | x | x | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | x | x | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | x | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | x | 22 | ||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 60 | 60 | ||||||
| 70 | 70 | ||||||
| 80 | 80 | ||||||
| 90 | 90 | ||||||
| 100 |