Tělo napínače DIN 1480

New

Data sheet

Mechanické vlastnosti ocel
Povrchové úpravy surový, zinek bílý

More info

Tělo napínače DIN 1480
M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M14 M16 M18 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M36
B 110 110 110 110 125 125 125 140 170 196 196 200 220 255 255 255 295
d2 12 12 15 15 18 18 21 24 27 31 31 34 36 39 45 45 55
e 19 19 23 23 29 29 34 37 42 46 46 52 56 60 74 74 86
f 9 9 11 11 14 14 16 17 20 22 22 24 26 28 34 34 40
h min 6 6 8 8 9 9 11 12 14 16 16 17 18 20 23 23 28
A min 12 12 15 15 18 18 21 25 27 32 32 34 34.5 39 42.5 42.5 53.5
f max 6 6 8 8 9 9 11 13 14 16 16 17 18.5 20 23 23 28

30 other products in the same category: