DIN_7504K
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub do plechu se šestihrannou hlavou s vrtáčkem DIN 7504K
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | nerez A2, ocel |
| Povrchové úpravy | zinek bílý |
| DIN 7504K | ||||||
| d | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
| D | 8,3 | 8,5 | 8,8 | 10,5 | 11,0 | 13,2 |
| k | 3,45 | 3,50 | 4,25 | 4,45 | 5,45 | 6,45 |
| s | 5,5 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 |
| L | ||||||
| 9,5 | x | 9,5 | x | x | x | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | x | x | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 22 | x | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| 50 | 50 | 50 | ||||
| 60 | 60 | 60 | ||||
| 70 | x | 70 | ||||
| 80 | 80 | 80 | ||||
| 90 | 90 | 90 | ||||
| 100 | 100 | |||||
| 110 | 110 | |||||
| 120 | 120 | |||||
| 130 | ||||||
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 180 | ||||||
| 200 |