BUTTON_ISO_7380_FL
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub se zaoblenou hlavou BUTTON ISO 7380 FL
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | 10.9, nerez A2 |
| Povrchové úpravy | zinek bílý, surový |
| BUTTON ISO 7380 FL | ||||||||
| d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| D | 6,9 | 9,4 | 11,8 | 13,6 | 17,8 | 21,9 | 26,0 | 34,0 |
| k | 1.65 | 2.2 | 2,7 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 8,8 |
| S (IMB) | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | ||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | x | x | x | x | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | x | x | x | x | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | x | x | x | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x | x | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | x | x | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | ||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | x | |||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| 70 | ||||||||
| 80 |