uni_vrut_ZH_celo_zavit_TX
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Univerzální vrut se zápustnou hlavou, celý závit, TX
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | nerez A2, nerez A4, ocel |
| Povrchové úpravy | zinek bílý, zinek žlutý |
| Drážka | TX (TORX) |
| d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| D | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| TX | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| L | ||||||
| 10 | x | x | x | x | x | |
| 12 | 12 | 12 | x | x | x | |
| 16 | 16 | 16 | x | x | x | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | x | |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 90 | 90 | |||||
| 100 |