uni_vrut_ZH_cast_zavit_TX
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Univerzální vrut se zápustnou hlavou, částečný závit, TX
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
| Mechanické vlastnosti | nerez A2, nerez A4, ocel |
| Povrchové úpravy | zinek bílý, zinek žlutý |
| Drážka | TX (TORX) |
| d | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Lg min | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 40 |
| Lg max | 30 | 35 | 55 | 55 | 70 | 95 |
| D | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
| TX | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| L | ||||||
| 30 | x | 30 | 30 | 30 | x | |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | x | |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | |
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | x | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| x | x | 55 | x | |||
| 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| 90 | 90 | |||||
| 100 | 100 | |||||
| x | 110 | |||||
| 120 | 120 | |||||
| 140 | 130 | |||||
| 140 | ||||||
| 150 | ||||||
| 160 | ||||||
| 180 | ||||||
| 200 | ||||||
| 220 | ||||||
| 240 | ||||||
| 260 |