vrut_DIN 571
New
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Vrut do dřeva se šestihrannou hlavou, DIN 571
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Mechanické vlastnosti | ocel, nerez A2 |
Povrchové úpravy | zinek bílý |
d | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
s | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 24,0 | 30,0 |
k | 3,5 | 4,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 |
Lg min | 12 | 18 | 18 | 24 | 30 | 40 | 80 |
Lg max | 48 | 96 | 180 | 180 | 200 | 180 | 180 |
L | |||||||
20 | 20 | x | x | x | x | x | |
25 | 25 | 25 | x | x | x | x | |
30 | 30 | 30 | 30 | x | x | x | |
35 | 35 | 35 | 35 | x | x | x | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | x | x | |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | x | x | |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | x | x | |
x | 55 | 55 | 55 | x | x | x | |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | x | |
x | 65 | 65 | 65 | 65 | x | x | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | x | x | |
x | 75 | 75 | 75 | 75 | x | x | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | ||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | ||
110 | 110 | 110 | 110 | x | x | ||
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
x | x | 130 | 130 | x | x | ||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | x | ||
150 | 150 | 150 | 150 | x | 150 | ||
160 | 160 | 160 | 160 | x | |||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
220 | 220 | 220 | 220 | ||||
240 | 240 | 240 | |||||
260 | 260 | 260 | |||||
280 | 280 | 280 | |||||
300 | 300 | 300 | |||||
320 | x | ||||||
340 | x | ||||||
360 | 360 | ||||||
380 | |||||||
400 |