sroub_DIN_6914
New
- šrouby pro ocelové konstrukce
- šrouby pevnostní pro namáhané spoje
- k šroubům je nutné zakoupit matice oversize
- povrchová úprava žárový zinek
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Šroub pro ocelové konstrukce DIN 6914
- šrouby pro ocelové konstrukce
- šrouby pevnostní pro namáhané spoje
- k šroubům je nutné zakoupit matice oversize
- povrchová úprava žárový zinek
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Mechanické vlastnosti | ocel, 10.9 |
Povrchové úpravy | žárový zinek |
DIN 6914 | ||||||||
d | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
k | 8,0 | 10,0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 |
s | 22,0 | 27,0 | 32.0 | 35.0 | 40.0 | 46.0 | 50.0 | 59.0 |
L | ||||||||
30 | x | x | x | x | x | x | x | |
35 | 35 | x | x | x | x | x | x | |
40 | 40 | 40 | x | x | x | x | x | |
45 | 45 | 45 | x | x | x | x | x | |
50 | 50 | 50 | x | 50 | x | x | x | |
55 | 55 | 55 | x | 55 | x | x | x | |
60 | 60 | 60 | x | 60 | 60 | x | x | |
65 | 65 | 65 | x | 65 | 65 | x | x | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | x | |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | x | |
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | x | |
85 | 85 | 85 | x | 85 | 85 | 85 | x | |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | x | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | x | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
x | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |||
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
x | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
x | x | 175 | 175 | 175 | 175 | |||
180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
220 | 220 | |||||||
230 | 230 | |||||||
240 | 240 | |||||||
260 |